| 型号 | 说明 | 价格 |
| TB-20 | 室外20米双光束对射 | 760 |
| TB-40 | 室外40米双光束对射 | 860 |
| TB-60 | 室外60米双光束对射 | 1140 |
| TB-80 | 室外80米双光束对射 | 1500 |
| TB-360S | 室外110米四光束对射 | 2600 |
| TB-530S | 室外160米四光束对射 | 3040 |
| C&K236TL | 六防区主机(含键盘及变压器) | 1240 |
| C&K238C | 八防区主机(含键盘及变压器) | 1300 |
| C&K2316TL | 十六防区主机(含键盘及变压器) | 2640 |
| C&K5832 | 三十二防区报警主机 | 5800 |
| DT700 | 双鉴探头,11米*12米,常闭触点 | 660 |
| DT706 | 双鉴探头,15 米*18米,常闭触点 | 760 |
| DT7225 | 双鉴探头,7.6米*9米,常闭触点 | 460 |
| DT7235T | 双鉴探头,11米*11米,常闭触点,防宠物 | 540 |
| DT7435 | 双鉴探头,11米*11米 ,常闭触点,防宠物 | 640 |
| DT6360STC | 双鉴探头,360度吸顶安装,直径15米 | 1100 |
| DT900 | 15米*12米/27米*21米,防遮挡工业型三鉴探 | 2040 |
| DT906 | 37米*3米/61米5米,防遮挡工业型三鉴探测器 | 2400 |
| MC760T | 18米*25米,智能型,防宠物型红外探测器 | 440 |
| IS150T | 普通型红外探测器,15米*12米 | 280 |
| IS215T | 普通型红外探测器,12米*12米 | 270 |
| SMB10 | 旋转安装支架,白色 | 14 |
| SMB10C | 吸顶安装支架,与SMB10一起使用 | 28 |
| SMB10L | 长旋转安装支架,白色,5只/包 | 28 |
| FG1525Z | 吸顶式,7.6米, 具方向性玻璃破碎器 | 640 |
| FG1525R | 7.6米,圆形玻璃破碎器 | 600 |
| FG1515T | 墙挂式,4.6米玻璃破碎器 | 400 |
| FG1525T | 墙挂式,7.6米玻璃破碎器 | 500 |
| JTY-LZ-1412 | 烟雾探头,DC12V,离子式可接常开/常闭 | 480 |
| MODEM | 调制解调器 | 1440 |
| MONITORⅡ | 接警中心软件 | 5600 |
| C&K1265 | 蓄电池,报警主机专用 | 140 |
| 1098 | 变压器 | 70 |
| 返回 |